Best time to go to Lalomanu Beach
The best time to visit Lalomanu Beach can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature around Lalomanu Beach falls in March and April. April has average visitor numbers and mostly cloudy weather. The coolest average temperature around Lalomanu Beach falls in August, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 81.7°F (27.6°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| February | 81.5°F (27.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 81.9°F (27.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| April | 81.9°F (27.7°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| May | 81.5°F (27.5°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| June | 81.0°F (27.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| July | 80.2°F (26.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| August | 79.9°F (26.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| September | 80.2°F (26.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| October | 80.6°F (27.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 81.0°F (27.2°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 81.3°F (27.4°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |






















Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing