Best time to go to China
The best time to visit China can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in China falls in August, when visitor numbers are average and weather is sunny with no rain. The coolest average temperature in China falls in January, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 59.2°F (15.1°C) | No Rain | Sunny | Average |
| February | 63.5°F (17.5°C) | No Rain | Sunny | Average |
| March | 69.8°F (21.0°C) | No Rain | Sunny | Average |
| April | 75.9°F (24.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| May | 80.2°F (26.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Moderately High |
| June | 82.8°F (28.2°C) | Light Rain | Sunny | Average |
| July | 83.3°F (28.5°C) | Light Rain | Sunny | Moderately High |
| August | 84.2°F (29.0°C) | No Rain | Sunny | Average |
| September | 79.2°F (26.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Moderately High |
| October | 73.4°F (23.0°C) | Light Rain | Sunny | Moderately High |
| November | 65.1°F (18.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| December | 61.0°F (16.1°C) | No Rain | Sunny | Average |


Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy


