Best time to go to Brazil
The best time to visit Brazil can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Brazil falls in October, when visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Brazil falls in July, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 77.0°F (25.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| February | 71.4°F (21.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| March | 75.2°F (24.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 72.3°F (22.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 67.1°F (19.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| June | 67.8°F (19.9°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 63.1°F (17.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 77.5°F (25.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| September | 79.5°F (26.4°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Average |
| October | 80.8°F (27.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| November | 66.2°F (19.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| December | 77.2°F (25.1°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |

















































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing